1º Dia – Portugal / Bangkok
Voo regular com destino a Bangkok, via cidade de ligação. Noite e refeições a bordo.
11º Dia - Portugal
Chegada. Fim dos nossos serviços.
4ªs e Sábados de Fevereiro de 2018 a Março de 2019 (mín.2 participantes)
(excepto de 15 Dezembro a 3 de Janeiro - consulte-nos orçamento)
-> Passagem aérea Portugal / Bangkok / Chiang Rai; Krabi / Portugal em classe económica;
-> Passagem aérea Chiang Mai;/ Krabi / com a Air Asia em classe económica;
-> 8 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
-> Visitas com guias locais de língua espanhol;
-> 6 refeições;
-> Transfers de chegada e saída;
-> Assistência pelos nossos representantes locais;
-> Taxas de serviço e IVA;
-> Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 393€(suj. a alterações);
-> Seguro de viagens VIP.
Hotéis Previstos - até Out'18
| Localização | Categoria Turística Superior | Categoria Primeira | Categoria Primeira Superior |
| Bangkok | Furama Silom | Novotel Fenix Silom | Pullman Bangkok G |
| Chiang Rai | Phowadol | The Legend | Le Meridien |
| Chiang Mai | Holiday Inn | Holiday Inn | Le Meridien |
| Krabi |
Krabi Thai (deluxe) |
Railway Village (deluxe pool view) | Dusit Thani (deluxe sea facing) |
Hotéis Previstos - Nov'18 - Mar'19
| Localização | Categoria Turística Sup | Categoria Primeira | Categoria Primeira Sup | Luxo |
| Bangkok | Furama Silom | Novotel Fenix Silom | Pullman Bangkok G | Conrad |
| Chiang Rai | Phowadol | The Legend | The Riviere by Katathani | Le Meridien |
| Chiang Mai | Holiday Inn | Holiday Inn | Dusit D2 | Le Meridien |
| Krabi |
Krabi Thai (deluxe) |
Railway Village (deluxe pool view) | Dusit Thani (deluxe sea facing) | Tubkaak Boutique (superior) |
Preços por pessoa
| Categoria | Datas | Duplo | Supl. Single | ||
| Turística Superior | Abr-11Jul+15Set-Out | 1.884€ | 231€ | ||
| 14-28Jul+15Ago-12Set | 1.961€ | 231€ | |||
| 1-11Ago | 2.079€ | 231€ | |||
| Nov-Mar'19 | 2.095€ | 292€ | |||
| Primeira | Abr-11Jul+15Set-Out | 2.055€ | 342€ | ||
| 14-28Jul+15Ago-12Set | 2.132€ | 342€ | |||
| 1-11Ago | 2.250€ | 342€ | |||
| Nov-Mar'19 | 2.335€ | 425€ | |||
| Primeira Superior | Abr-11Jul+15Set-Out | 2.347€ | 553€ | ||
| 14-28Jul+15Ago-12Set | 2.424€ | 553€ | |||
| 1-11Ago | 2.542€ | 553€ | |||
| Nov-Mar'19 | 2.635€ | 674€ | |||
| Luxo | Nov-Mar'19 | 2.895€ | 820€ | ||
Preços não são válidos para as partidas entre 15 Dezembro e 3 de Janeiro - consulte-nos orçamento
Base tarifa aérea Emirates Abr-11Jul+15Set-Mar cl.L; 14-28Jul+15Ago-12Set cl.Q; 1-11Ago cl.U; Outras classes e companhias consulte-nos.
Voo Chiang Mai / Krabi Air Asia cl.X