1º Dia – Portugal / Bangkok
Voo regular com destino a Bangkok, via cidade de ligação. Noite e refeições a bordo.
11º Dia - Portugal
Chegada. Fim dos nossos serviços.
4ªs e Sábados de Fevereiro de 2018 a Março de 2019 (mín.2 participantes)
(excepto de 15 Dezembro a 3 de Janeiro - consulte-nos orçamento)
-> Passagem aérea Portugal / Bangkok / Chiang Rai; Chiang Mai / Phuket / Portugal em classe económica;
-> 8 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
-> Visitas com guias locais de língua espanhol;
-> 6 refeições;
-> Transfers de chegada e saída;
-> Assistência pelos nossos representantes locais;
-> Taxas de serviço e IVA;
-> Taxas de aeroporto, segurança e combustível 385€ (suj. a alterações);
-> Seguro de viagens VIP.
Hotéis Previstos - até Out'18
| Localização | Categoria Turística Superior | Categoria Primeira | Categoria Primeira Superior |
| Bangkok | Furama Silom | Novotel Fenix Silom | Pullman Bangkok G |
| Chiang Rai | Phowadol | The Legend | Le Meridien |
| Chiang Mai | Holiday Inn | Holiday Inn | Le Meridien |
| Phuket |
Woraburi Resort (superior) |
Katathani Beach Resort (deluxe) | Movenpick Resort Karon Beach (superior) |
Hotéis Previstos - Nov'18 - Mar'19
| Localização | Categoria Turística Sup | Categoria Primeira | Categoria Primeira Sup | Luxo |
| Bangkok | Furama Silom | Novotel Fenix Silom | Pullman Bangkok G | Conrad |
| Chiang Rai | Phowadol | The Legend | The Riviere by Katathani | Le Meridien |
| Chiang Mai | Holiday Inn | Holiday Inn | Dusit D2 | Le Meridien |
| Phuket |
Woraburi Resort |
Katathani Beach Resort (deluxe bhuri wing) |
Movenpick Resort Karon Beach (superior) |
Anantara Layan Resort |
Preços por pessoa
| Categoria | Datas | Duplo | Supl. Single | ||
| Turística Superior | Fev-Mar+14-28Jul+15Ago-12Set | 2.165€ | 350€ | ||
| Abr-11Jul+15Set-Out | 2.083€ | 300€ | |||
| 1-11Ago | 2.337€ | 300€ | |||
| Nov-Mar'19 | 1.960€ | 345€ | |||
| Primeira | Fev-Mar | 2.393€ | 554€ | ||
| Abr+14-28Jul+15Ago-12Set | 2.236€ | 400€ | |||
| Mai-11Jul+15Set-Out | 2.157€ | 347€ | |||
| 1-11Ago | 2.411€ | 347€ | |||
| Nov-Dez | 2.190€ | 426€ | |||
| Jan-Mar'19 | 2.255€ | 464€ | |||
| Primeira Superior | Fev-7Abr | 2.676€ | 734€ | ||
| 8Abr-11Jul+15Set-Out | 2.490€ | 572€ | |||
| 14-28Jul+15Ago-12Set | 2.570€ | 572€ | |||
| 1-11Ago | 2.744€ | 572€ | |||
| Nov-Dez | 2.400€ | 635€ | |||
| Jan-Mar'19 | 2.480€ | 710€ | |||
| Luxo | Nov-Dez+Mar'19 | 2.820€ | 925€ | ||
| Jan-Fev'19 | 2.990€ | 1.070€ | |||
Preços não são válidos para as partidas entre 15 Dezembro e 3 de Janeiro - consulte-nos orçamento
Base tarifa aérea Emirates Abr-11Jul+15Set-Mar cl.L; 14-31Jul+14Ago-12Set cl.Q; 1-13Ago cl.U; Outras classes e companhias consulte-nos.